Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Mr Hải - 0909837737
Sales ( Ms. Trinh ) - 0348 543 530
Hỗ Trợ Kỹ Thuật - 098 6996 383
Bộ phận kinh doanh - 098 5314 549
Tìm kiếm sản phẩm
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
MÁY NÉN LẠNH DANFOSS SCROLL SM/SY/SZ
MNDFSCROLL
Pháp, Trung Quốc, Mỹ
6 tháng
HÀNG CÓ SẴN !!!
THỜI GIAN BẢO HÀNH: 6 THÁNG
ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH: BẢO HÀNH KHI CÔNG TY THIÊN HẢI LÀ ĐƠN VỊ LẮP ĐẶT.
Vui lòng gọi
THIEN HAI TST CO.,LTD là đơn vị chuyên phân phối dòng máy nén Danfoss xuất xứ từ nước Mỹ, Pháp, Trung Quốc. Đảm bảo hàng chất lượng, chính hãng, xuất xứ rõ ràng, giấy tờ CO, CQ hợp lệ. Danfoss là thương hiệu được thành lập từ năm 1933 tại Đan Mạch cho đến nay thương hiệu này đã có mặt tại hơn 100 quốc gia trong đó có Việt Nam.
Máy nén lạnh Danfoss được ứng dụng trong các kho lạnh, hệ thống làm lạnh, điều hòa không khí và máy lạnh thương mại, cụm dàn ngưng. Danfoss có dải công suất lạnh đa dạng từ 1 đến 108 KW.
Danfoss có 2 loại chính là Danfoss Piston và Danfoss Scroll
Trong đó, Danfoss Scroll hoạt động dựa trên nguyên lý tiếp xúc động giữa 2 bánh xoắn, quá trình hoạt động luôn đảm bảo có lớp dầu bôi trơn bao bọc xung quanh trục xoắn ốc để làm kín hoàn toàn, giảm sự tiếp xúc giữa các bộ phận chuyển động, giảm ma sát, tăng hiệu suất thể tích, đảm bảo cho máy nén hoạt động lâu dài.
Ưu điểm của máy nén lạnh Danfoss là :
- Hiệu suất cao
- Tiếng ồn thấp
- Độ bền tốt, tuổi thọ cao
- Dễ dàng thi công, lắp đặt
=> Một số Model Danfoss Scroll :
DANFOSS SCROLL | |||||||||||
Model
|
60Hz | Capacity | Input Power | COP | E.E.R | Displacement | Injection flow | Net.W | |||
TR | W | Btu/h | kW | W/W | Btu/h/W | /rev | /h | kg | |||
R22
|
SM084 | 7 | 20400 | 69600 | 6,12 | 3,33 | 11,4 | 114,5 | 19,92 | 3,3 | 64 |
SM090 | 7,5 | 21800 | 74400 | 6,54 | 3,33 | 11,4 | 120,5 | 20,97 | 3,3 | 65 | |
SM100 | 8 | 23100 | 79000 | 6,96 | 3,33 | 11,3 | 127,2 | 22,13 | 3,3 | 65 | |
SM110 | 9 | 25900 | 88600 | 7,82 | 3,32 | 11,3 | 144,2 | 25,09 | 3,3 | 73 | |
SMI12 | 9,5 | 27600 | 94400 | 7,92 | 3,49 | 11,9 | 151,5 | 26,36 | 3,3 | 64 | |
SMI15 | 9,5 | 28000 | 95600 | 8,31 | 3,37 | 11,5 | 155 | 26,97 | 3,8 | 78 | |
SM120 | 10 | 30100 | 102800 | 8,96 | 3,36 | 11,5 | 166,6 | 28,99 | 3,3 | 73 | |
SM124 | 10 | 31200 | 106300 | 8,75 | 3,56 | 12,2 | 169,5 | 29,5 | 3,3 | 64 | |
SM125 | 10 | 30100 | 102800 | 8,93 | 3,37 | 11,5 | 166,6 | 28,99 | 3,8 | 78 | |
SM147 | 12 | 36000 | 123000 | 10,08 | 3,58 | 12,2 | 193,5 | 33,7 | 3,3 | 67 | |
SM148 | 12 | 36100 | 123100 | 10,8 | 3,34 | 11,4 | 199 | 34,6 | 3,6 | 88 | |
SM160 | 13 | 39100 | 133500 | 11,6 | 3,37 | 11,5 | 216,6 | 37,69 | 4 | 90 | |
SM161 | 13 | 39000 | 133200 | 11,59 | 3,37 | 11,5 | 216,6 | 37,69 | 3,6 | 88 | |
SM175 | 14 | 42000 | 143400 | 12,46 | 3,37 | 11,5 | 233 | 40,54 | 6,2 | 100 | |
SM/SY185 | 15 | 45500 | 155300 | 13,62 | 3,34 | 11,4 | 249.9 | 43,48 | 6,2 | 100 | |
SY240 | 20 | 61200 | 208700 | 18,2 | 3,36 | 11,5 | 347,8 | 60,5 | 8 | 150 | |
SY300 | 25 | 78200 | 267000 | 22,83 | 3,43 | 11,7 | 437,5 | 76,1 | 8 | 157 | |
SY380 | 30 | 94500 | 322700 | 27,4 | 3,46 | 11,8 | 531,2 | 92,4 | 8,4 | 158 | |
R407C
|
SZ084 | 7 | 19300 | 66000 | 6.13 | 3.15 | 10.7 | 114.5 | 19,92 | 3.3 | 64 |
SZ090 | 7.5 | 20400 | 69600 | 6.45 | 3.16 | 10.8 | 120.5 | 20,97 | 3.3 | 65 | |
SZ100 | 8 | 21600 | 73700 | 6.84 | 3.15 | 10.8 | 127.2 | 22,13 | 3.3 | 65 | |
SZ110 | 9 | 24600 | 84000 | 7.76 | 3.17 | 10.8 | 144.2 | 25,09 | 3.3 | 73 | |
SZ115 | 9.5 | 26900 | 91700 | 8.49 | 3.16 | 10.8 | 155 | 26,97 | 3.8 | 78 | |
SZ120 | 10 | 28600 | 97600 | 8.98 | 3.18 | 10.9 | 166.6 | 28,99 | 3.3 | 73 | |
SZ125 | 10 | 28600 | 97500 | 8.95 | 3.19 | 10.9 | 166.6 | 28,99 | 3.8 | 78 | |
SZ148 | 12 | 35100 | 119800 | 10.99 | 3.19 | 10.9 | 199 | 34,6 | 3.6 | 88 | |
SZ160 | 13 | 38600 | 131800 | 11.77 | 3.28 | 11.2 | 216.6 | 37,69 | 4 | 90 | |
SZ161 | 13 | 37900 | 129500 | 11.83 | 3.21 | 10.9 | 216.6 | 37,69 | 3.6 | 88 | |
SZ175 | 14 | 40100 | 136900 | 12.67 | 3.17 | 10.8 | 233 | 40,54 | 6.2 | 100 | |
SZ185 | 15 | 43100 | 147100 | 13.62 | 3.16 | 10.8 | 249.9 | 43,48 | 6.2 | 100 | |
SZ240 | 20 | 59100 | 201800 | 18.6 | 3.18 | 10.9 | 347.8 | 60.5 | 8 | 150 | |
SZ300 | 25 | 72800 | 248300 | 22.7 | 3.2 | 10.9 | 437.5 | 76.1 | 8 | 157 | |
SZ380 | 30 | 89600 | 305900 | 27.6 | 3.25 | 11.1 | 531.2 | 92.4 | 8.4 | 158 |
Để được tư vấn chi tiết & đặt hàng, quý khách hàng vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIÊN HẢI
Hotline : 0909 837 737 - 098 5314 549
Web: Thienhai.vn kholanhthienhai.com
Email: thietbilanhthienhai@gmail.com
Bình luận