Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Mr Hải - 0909837737
Sales ( Ms. Trinh ) - 0348 543 530
Hỗ Trợ Kỹ Thuật - 098 6996 383
Bộ phận kinh doanh - 098 5314 549
Tìm kiếm sản phẩm
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
MTZ36
MTZ36
Danfoss
12 tháng
chuyên cung cấp máy nén lạnh công nghiệp các thương hiệu: Danfoss, Daikin, copeland, Embraco, Maneurop, Trane, LG,.....
Hotline: 0909 837 737
Vui lòng gọi
Đặc tính |
Giá trị |
Kiểu | MTZ |
Khối lượng tịnh | 26.00 Kg |
Tiêu chuẩn chính | Chứng nhận CCC; Chứng nhận CE; UL chứng nhận (file SA6873) |
Kỹ thuật Nhãn hiệu | Piston máy nén |
Điều khiển công suất | Tốc độ cố định |
Mã cấu hình | Độc thân |
Kiểu kết nối | Rotolock |
Hình trụ | 1 |
Kết nối xả gắn mô-men xoắn [Nm] | 80 |
Xả kích thước đường ống kết nối [in] | 1/2 |
Xả kích thước kết nối rotolock [in] | 1 |
Kích thước kết nối xả [in] | 1 |
Xả kích thước kết nối tay áo ống [in] | 1/2 |
Số Vẽ | 8501025f |
EAN | 5702428867214 |
Dùng cẩn thận | Không |
Nhà máy HP [bar] | 25 |
Nhà máy LP [bar] | 25 |
Nhận xét Fitting | (Vận chuyển với phiên bản chỉ rotolock) |
Lắp tay | ODF |
Tiêu chuẩn phù hợp | Rotolock |
Tần số [Hz] | 50/60 |
GP LP mô-men xoắn [Nm] | 15 |
Cổng đo HP | Không ai |
Máy đo cổng LP | Schrader |
Mã thế hệ | Một |
Kính lắp | Có bắt chỉ ốc |
Glass mô-men xoắn [Nm] | 50 |
Tổng trọng lượng | 27.25 Kg |
Cao giá trị của điện áp danh định ở 50Hz [V] | 415 |
Cao giá trị của điện áp danh định ở 60Hz [V] | 460 |
Giá trị cao của dải điện áp ở 50Hz [V] | 457 |
Giá trị cao của dải điện áp ở 60Hz [V] | 506 |
Lớp bảo vệ IP | IP55 (với tuyến cáp) |
LRA | 30 A |
Giá trị thấp của điện áp danh định ở 50Hz [V] | 380 |
Giá trị thấp của điện áp danh định ở 60Hz [V] | 460 |
Giá trị thấp của dải điện áp ở 50Hz [V] | 342 |
Giá trị thấp của dải điện áp ở 60Hz [V] | 414 |
MCC | 9 A |
Số mô hình | MTZ36JG4AVE |
Bảo vệ động cơ | Quá tải bảo vệ nội bộ |
Lắp đặt mô-men xoắn [Nm] | 15 |
Năng suất lạnh danh định ở 50Hz | 4.7 |
Năng suất lạnh danh định ở 60Hz | 5.9 |
Số lần khởi động một giờ [Max] | 12 |
Phí xăng dầu [cm3] | 0.95 |
Cân bằng dầu | 3/8 '' bùng SAE |
Cân bằng dầu mô-men xoắn [Nm] | 48 |
Tham khảo dầu | 160PZ |
Bao bì chiều cao [mm] | 500 |
Chiều dài bao bì [mm] | 1150 |
Trọng lượng bao bì [Kg] | 337 |
Bao bì width [mm] | 800 |
Định dạng đóng gói | Gói công nghiệp |
Đóng gói số lượng | 12 |
Giai đoạn | 3 |
Kết nối điện | Cái xuổng |
Làm lạnh | R134a; R404A; R407A; R407C; R407F; R507A |
Phí Refrigerant [kg] [Max] | 2.5 |
Van xả | 30 bar / 8 bar |
Tốc độ quay ở 50Hz [rpm] | 2900 |
Tốc độ quay ở 60Hz [rpm] | 3500 |
Cách sử dụng đoạn | Điều hòa nhiệt độ; Lạnh MT |
Phụ kiện vận chuyển | Hút và xả hàn tay áo, các loại hạt và các miếng đệm rotolock |
Hướng dẫn vận chuyển | Hướng dẫn cài đặt |
Lắp vận chuyển | Gắn bộ với grommets, bu lông, đai ốc, tay áo và máy giặt |
Dầu vận chuyển | Phí xăng dầu ban đầu |
Tốc độ Platform | Cố định tốc độ |
Kết nối hút gắn mô-men xoắn [Nm] | 90 |
Kích thước hút đường ống đấu nối [in] | 5/8 |
Kích thước hút kết nối rotolock [in] | 1 1/4 |
Kích thước kết nối hút [in] | 1 1/4 |
Kích thước hút nối ống tay áo [in] | 5/8 |
Khối lượng quét [cm3] | 60,47 |
Kỹ thuật | Chuyển động |
Kiểm tra HP [bar] [Max] | 30 |
Kiểm tra LP [bar] [Max] | 25 |
Khăn thử nghiệm [bar] [Max] | 30 |
Torque đất [Nm] | 2 |
Loại định | Máy ép |
Độ nhớt [cP] | 32 |
Winding kháng cho máy nén ba pha với cuộn dây giống hệt nhau [Ohm] | 5,57 Ohm |
• Acoustic mui xe 1 | 120Z0471 |
• Acoustic hood 1 Mô tả | Mui xe Acoustic cho máy nén một xi-lanh |
• Acoustic mui xe 2 | 120Z0575 |
• Acoustic mui xe 2 Miêu tả | Mui xe Acoustic cho máy nén một xi-lanh |
• thiết lập góc | 7703012 |
• Góc đặt Mô tả | Góc nhìn bộ chuyển đổi thiết lập, C09 (1-1 / 4 "~ 5/8"), C06 (1 "~ 1/2") |
• Belt 01 | 7773106 |
• Belt 01 Mô tả | Belt loại cácte nóng, 54 W, 230 V, dấu CE, UL |
• Belt 02 | 7773013 |
• Belt 02 Mô tả | Belt loại cácte nóng, 54 W, 400 V, UL |
• góc Discharge | 8168007 |
• Xả góc Mô tả | Bộ chuyển đổi Angle, C06 (1 "rotolock, 1/2" ODF) |
• gasket Discharge | 8156130 |
• Xả đệm Mô tả | Gasket, 1 " |
• Xả tay | 8153007 |
• Xả tay Mô tả | Solder tay áo, P06 (1 "rotolock, 1/2" ODF) |
• Van xả | 8168031 |
• Xả van Mô tả | Rotolock van, V06 (1 "rotolock, 1/2" ODF) |
• bìa eBox | 8156134 |
• eBox bìa Mô tả | Kit Dịch vụ cho thiết bị đầu cuối hộp 80 x 96 mm, trong đó có 1 cover, 1 kẹp |
• nối FSA | 023U8014 |
• tập Gasket | 8156009 |
• Gasket bộ Mô tả | Tập Gasket, 1 ", 1-1 / 4", 1-3 / 4 ", OSG miếng đệm màu đen và trắng |
• Gắn kết kit 1 | 8156001 |
• Gắn kết kit 1 Mô tả | Gắn bộ cho máy nén một và hai xi-lanh, bao gồm 3 grommets, 3 bu lông |
• Dầu 1 | 7754019 |
• Dầu 1 Mô tả | POE chất bôi trơn, 160PZ, 1 lít có thể |
• Kết nối cân bằng dầu | 8153127 |
• cân bằng dầu kết nối Mô tả | Nut cân bằng dầu |
• kính ngắm dầu | 8156019 |
• Dầu kính thuỷ Mô tả | Dầu kính thuỷ với miếng đệm (đen và trắng) |
• Dầu kính thuỷ gasket | 8156145 |
• cảnh dầu thủy tinh đệm Mô tả | Miếng đệm cho cảnh dầu thủy tinh (cloropren đen) |
• PTC | 120Z0459 |
• PTC Mô tả | PTC nóng 27W, đánh dấu CE, UL |
• Thiết bị khởi điểm 1 | 7705006 |
• Thiết bị khởi điểm 1 Mô tả | Electronic bộ khởi động mềm, MCI 15 C |
• góc hút | 8168009 |
• Hút góc Mô tả | Bộ chuyển đổi Angle, C09 (1-1 / 4 "rotolock, 5/8" ODF) |
• gasket hút | 8156131 |
• Hút đệm Mô tả | Gasket, 1-1 / 4 " |
• Hút tay | 8153011 |
• Hút tay Mô tả | Solder tay áo, P09 (1-1 / 4 "rotolock, 5/8" ODF) |
• Van hút | 8168033 |
• Hút van Mô tả | Van Rotolock, V09 (1-1 / 4 "rotolock, 5/8" ODF) |
• bộ Van | 7703005 |
• Van đặt Mô tả | Set van, V09 (1-1 / 4 "~ 5/8"), V06 (1 "~ 1/2") |
Bình luận