Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
Mr Hải - 0909837737
Sales ( Ms. Trinh ) - 0348 543 530
Hỗ Trợ Kỹ Thuật - 098 6996 383
Bộ phận kinh doanh - 098 5314 549
Tìm kiếm sản phẩm
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
SM090
SM090
Danfoss
12 tháng
chuyên cung cấp máy nén lạnh Danfoss trên toàn quốc.
Mr Hải: 0909 837737
Vui lòng gọi
Características |
Thông Tin Chi Tiết |
Tipo | SM |
Khối lượng tịnh | 66.50 Kg |
Tiêu chuẩn chính | Chứng nhận CE; UL chứng nhận (file SA6873) |
Kỹ thuật Nhãn hiệu | Máy nén Scroll |
Điều khiển công suất | Tốc độ cố định |
Mã cấu hình | Độc thân |
Kiểu kết nối | Brazed |
Xả kích thước đường ống kết nối [in] | 3/4 |
Kích thước kết nối xả [in] | 3/4 |
Số Vẽ | 8552036b |
EAN | 5702428839488 |
Dùng cẩn thận | Không |
Nhà máy HP [bar] | 33 |
Nhà máy LP [bar] | 25 |
Tiêu chuẩn phù hợp | ODF |
Tần số [Hz] | 50/60 |
GP LP mô-men xoắn [Nm] | 15 |
Cổng đo HP | Không ai |
Máy đo cổng LP | Schrader |
Mã thế hệ | C |
Kính lắp | Có bắt chỉ ốc |
Glass mô-men xoắn [Nm] | 50 |
Tổng trọng lượng | 70,67 Kg |
Cao giá trị của điện áp danh định ở 50Hz [V] | 415 |
Cao giá trị của điện áp danh định ở 60Hz [V] | 460 |
Giá trị cao của dải điện áp ở 50Hz [V] | 457 |
Giá trị cao của dải điện áp ở 60Hz [V] | 506 |
Lớp bảo vệ IP | IP54 (với tuyến cáp) |
LRA | 98 A |
Giá trị thấp của điện áp danh định ở 50Hz [V] | 380 |
Giá trị thấp của điện áp danh định ở 60Hz [V] | 460 |
Giá trị thấp của dải điện áp ở 50Hz [V] | 342 |
Giá trị thấp của dải điện áp ở 60Hz [V] | 414 |
MCC | 18.5 A |
Số mô hình | SM090S4VC |
Bảo vệ động cơ | Quá tải bảo vệ nội bộ |
Lắp đặt mô-men xoắn [Nm] | 21 |
Năng suất lạnh danh định ở 50Hz | 19.7 |
Năng suất lạnh danh định ở 60Hz | 26.4 |
Số lần khởi động một giờ [Max] | 12 |
Phí xăng dầu [cm3] | 3,25 |
Cân bằng dầu | 3/8 '' bùng SAE |
Cân bằng dầu mô-men xoắn [Nm] | 48 |
Tham khảo dầu | 160P |
Bao bì chiều cao [mm] | 596 |
Chiều dài bao bì [mm] | 470 |
Trọng lượng bao bì [Kg] | 69 |
Bao bì width [mm] | 370 |
Định dạng đóng gói | Độc gói |
Đóng gói số lượng | 1 |
Giai đoạn | 3 |
Kết nối điện | Vít 4,8 mm |
RLA | 13.2 A |
Làm lạnh | R22; R417A-160SZ |
Phí Refrigerant [kg] [Max] | 8.5 |
Van xả | Không ai |
Tốc độ quay ở 50Hz [rpm] | 2900 |
Tốc độ quay ở 60Hz [rpm] | 3500 |
Cách sử dụng đoạn | Điều hòa không khí |
Hướng dẫn vận chuyển | Hướng dẫn cài đặt |
Lắp vận chuyển | Gắn bộ với grommets, bu lông, đai ốc, tay áo và máy giặt |
Dầu vận chuyển | Phí xăng dầu ban đầu |
Tốc độ Platform | Cố định tốc độ |
Kích thước hút đường ống đấu nối [in] | 1 1/8 |
Kích thước kết nối hút [in] | 1 1/8 |
Khối lượng quét [cm3] | 120,5 |
Kỹ thuật | Cuộn giấy |
Kiểm tra HP [bar] [Max] | 32 |
Kiểm tra LP [bar] [Max] | 25 |
Khăn thử nghiệm [bar] [Max] | 24 |
Torque đất [Nm] | 2 |
Điện Torque [Nm] | 3 |
Loại định | Máy ép |
Độ nhớt [cP] | 32 |
Winding kháng cho máy nén ba pha với cuộn dây giống hệt nhau [Ohm] | 1,48 Ohm |
• Acoustic mui xe 1 | 7755011 |
• Acoustic hood 1 Mô tả | Mui xe Acoustic cho máy nén scroll S084-S090-S100 |
• Acoustic mui xe 2 | 120Z0356 |
• Acoustic mui xe 2 Miêu tả | Cách nhiệt phía dưới cho máy nén scroll |
• thiết lập góc | 7703014 |
• Góc đặt Mô tả | Góc nhìn bộ chuyển đổi thiết lập, C02 (1-3 / 4 "~ 1-1 / 8"), C04 (1-1 / 4 "~ 3/4") |
• Belt 01 | 120Z0361 |
• Belt 01 Mô tả | Surface sump nóng + cách nhiệt phía dưới, 48 W, 24 V, dấu CE, UL |
• Belt 02 | 120Z0380 |
• Belt 02 Mô tả | Surface sump nóng + cách nhiệt phía dưới, 48 W, 230 V, dấu CE, UL |
• Belt 03 | 120Z0381 |
• Belt 03 Mô tả | Surface sump nóng + cách nhiệt phía dưới, 48 W, 400 V, dấu CE, UL |
• Belt 04 | 120Z0382 |
• Belt 04 Mô tả | Surface sump nóng + cách nhiệt phía dưới, 48 W, 460 V, dấu CE, UL |
• Belt 06 | 120Z0466 |
• Belt 06 Mô tả | Belt loại cácte nóng, 65 W, 460 V, dấu CE, UL |
• Belt 08 | 7773107 |
• Belt 08 Mô tả | Belt loại cácte nóng, 65 W, 230 V, dấu CE, UL |
• Belt 09 | 7773117 |
• Belt 09 Mô tả | Belt loại cácte nóng, 65 W, 400 V, dấu CE, UL |
• Belt 10 | 120Z0039 |
• Belt 10 Mô tả | Belt loại cácte nóng, 65 W, 400 V, dấu CE, UL |
• góc Discharge | 8168006 |
• Xả góc Mô tả | Bộ chuyển đổi Angle, C04 (1-1 / 4 "rotolock, 3/4" ODF) |
• gasket Discharge | 8156131 |
• Xả đệm Mô tả | Gasket, 1-1 / 4 " |
• Xả tay | 8153008 |
• Xả tay Mô tả | Solder tay áo, P04 (1-1 / 4 "rotolock, 3/4" ODF) |
• Bảo vệ nhiệt độ Discharge | 7750009 |
• Mô tả nhiệt độ bảo vệ Discharge | Xả kit nhiệt |
• Van xả | 8168029 |
• Xả van Mô tả | Van Rotolock, V04 (1-1 / 4 "rotolock, 3/4" ODF) |
• bìa eBox | 8156135 |
• eBox bìa Mô tả | Kit Dịch vụ cho thiết bị đầu cuối hộp 96 x 115 mm, trong đó có 1 cover, 1 kẹp |
• nối FSA | 023U8014 |
• tập Gasket | 8156013 |
• Gasket bộ Mô tả | Gasket set, 1-1 / 4 ", 1-3 / 4", 2-1 / 4 ", OSG miếng đệm màu đen và trắng |
• Gắn kết kit 1 | 8156138 |
• Gắn kết kit 1 Mô tả | Gắn bộ cho máy nén một cuộn, bao gồm 4 grommets, 4 tay, 4 bu lông, 4 máy giặt |
• Dầu 1 | 7754001 |
• Dầu 1 Mô tả | Dầu khoáng, 160P, 2 lít có thể |
• kính ngắm dầu | 8156019 |
• Dầu kính thuỷ Mô tả | Dầu kính thuỷ với miếng đệm (đen và trắng) |
• Dầu kính thuỷ gasket | 8156129 |
• cảnh dầu thủy tinh đệm Mô tả | Miếng đệm cho cảnh dầu thủy tinh (teflon trắng) |
• Solder tay áo bộ | 7765005 |
• Solder tay áo bộ Mô tả | Solder tay áo bộ chuyển đổi set (1-3 / 4 "rotolock, 1-1 / 8" ODF), (1-1 / 4 "rotolock, 3/4" ODF) |
• Thiết bị khởi điểm 1 | 7705006 |
• Thiết bị khởi điểm 1 Mô tả | Electronic bộ khởi động mềm, MCI 15 C |
• góc hút | 8168005 |
• Hút góc Mô tả | Bộ chuyển đổi Angle, C02 (1-3 / 4 "rotolock, 1-1 / 8" ODF) |
• gasket hút | 8156132 |
• Hút đệm Mô tả | Gasket, 1-3 / 4 " |
• Hút tay | 8153004 |
• Hút tay Mô tả | Solder tay áo, P02 (1-3 / 4 "rotolock, 1-1 / 8" ODF) |
• Van hút | 8168028 |
• Hút van Mô tả | Van Rotolock, V02 (1-3 / 4 "rotolock, 1-1 / 8" ODF) |
• khối T | 8173230 |
• khối T Mô tả | Nối khối T 52 x 57 mm |
• bộ Van | 7703009 |
• Van đặt Mô tả | Set van, V02 (1-3 / 4 "~ 1-1 / 8"), V04 (1-1 / 4 "~ 3/4") |
Bình luận